|
44. Nationale Tennis-Hallenmeisterschaften von Deutschland 2012
für Seniorinnen und Senioren
| Damen 40 |
| | Name | Vorname | ID | Verein | Verband | Geschlecht |
| 1 | Böhner | Anja | 26800052 | TC BS Düsseldorf | TVN | 1 |
| 2 | Brembt | Iris | 26900050 | TC GW Stadthagen | NTV | 1 |
| 3 | Dittrich | Sabine | 26901458 | Club Zur Vahr | NWE | 1 |
| 4 | Fritsch | Sandra | 26800165 | DTV Hannover | NTV | 1 |
| 5 | Heske | Julia | 27050477 | TC Rheinstadion | TVN | 1 |
| 6 | Hoeren | Roswitha | 26850330 | TG Waldniel | TVN | 1 |
| 7 | Jansen | Manuela | 26850428 | SC Victoria Hamburg | HAM | 1 |
| 8 | Lutz | Katja | 26900385 | ATV Dorstfeld | WTV | 1 |
| 9 | Meyers | Kerstin | 26910434 | TV Heimgarten Frankfurt | HTV | 1 |
| 10 | Opelt | Uta | 27001938 | DSD Düsseldorf | TVN | 1 |
| 11 | Pape | Margit | 27102507 | TC GW Stadthagen | NTV | 1 |
| 12 | Piepenbreier | Katrin | 27101783 | TC Hösel | TVN | 1 |
| 13 | Rollka | Judith | 26800263 | Kahlenberger HTC | TVN | 1 |
| 14 | Schulte | Simone | 27100783 | TC BW Elberfeld | TVN | 1 |
| 15 | Seele | Karen | 26800037 | Ratinger TC GW | TVN | 1 |
| 16 | Uhlenbruch | Dorte | 26900261 | Jahn Hiesfeld | TVN | 1 |
| 17 | Wächter | Anja | 27200483 | TC Heisingen | TVN | 1 |
| 18 | Westerhausen | Lucia | 26950415 | Ratinger TC GW | TVN | 1 |
| 19 | Wever | Alexandra | 26801516 | Godesberger TK GW | TVM | 1 |
| 20 | Weyergans | Agnieszka | 27201343 | Rodenkirchener TC | TVM | 1 |
| Damen 40 Nebenrunde |
| 1 | Fritsch | Sandra | 26800165 | DTV Hannover | NTV | 1 |
| 2 | Heske | Julia | 27050477 | TC Rheinstadion | TVN | 1 |
| 3 | Hoeren | Roswitha | 26850330 | TG Waldniel | TVN | 1 |
| 4 | Meyers | Kerstin | 26910434 | TV Heimgarten Frankfurt | HTV | 1 |
| 5 | Pape | Margit | 27102507 | TC GW Stadthagen | NTV | 1 |
| 6 | Wächter | Anja | 27200483 | TC Heisingen | TVN | 1 |
| 7 | Westerhausen | Lucia | 26950415 | Ratinger TC GW | TVN | 1 |
| 8 | Wever | Alexandra | 26801516 | Godesberger TK GW | TVM | 1 |
| Herren 40 |
| 1 | Ahrens | Jörg | 17100070 | SuS Wesel-Nord | TVN | 0 |
| 2 | Bandun | Axel | 16801428 | TC Raadt | TVN | 0 |
| 3 | Berend | Carsten | 16903391 | Harburger TB | HAM | 0 |
| 4 | Biernacki | Holger | 16802107 | TC Mülheim-Dümpten | TVN | 0 |
| 5 | Bischoff | Lars | 17002633 | TTC Brauweiler | TVM | 0 |
| 6 | Böttcher | Hendrik | 16800578 | TG Gürzenich Wald | TVM | 0 |
| 7 | Bonk | Oliver | 16801873 | Kettwiger TG | TVN | 0 |
| 8 | Braun | Joachim | 16901202 | TC BW Bad Ems | RPF | 0 |
| 9 | David | Henning | 16801322 | Bünder TC | WTV | 0 |
| 10 | Dr. Barmeyer | Christian | 17050062 | SV Zehlendorfer Wespen | BB | 0 |
| 11 | Ebbers | Markus | 16903064 | Kettwiger TG | TVN | 0 |
| 12 | Eglseer | Marcus | 17204322 | TC Unterhaching | BTV | 0 |
| 13 | Findeisen | Christian | 17103511 | TV Bredeney | TVN | 0 |
| 14 | Fraaß | Thorsten | 16900075 | TG Gürzenich Wald | TVM | 0 |
| 15 | Grootens | Eric | 17150739 | RW Neuss Grimlinghausen | TVN | 0 |
| 16 | Guth | Dirk | 16800089 | RV Rauxel | WTV | 0 |
| 17 | Hecker | Jörg | 16900067 | TC BG Lüdinghausen | WTV | 0 |
| 18 | Herbst | Marc | 17200073 | Ratinger TC GW | TVN | 0 |
| 19 | Hörburger | Bernd | 17110092 | TC Kempten | BTV | 0 |
| 20 | Hüttner | Sven | 16901192 | TV 1846 Alzey | RPF | 0 |
| 21 | Huning | Mathias | 16900954 | SV Bayer Wuppertal | TVN | 0 |
| 22 | Jaeger | Mattias | 16900160 | TC Buer SWG | WTV | 0 |
| 23 | Jethon | Andre | 16902880 | Lintorfer TC | TVN | 0 |
| 24 | Kegel | Guido-Markus | 16950741 | Ratinger TC GW | TVN | 0 |
| 25 | Kesper | Oliver | 17101948 | TC Diedenbergen | HTV | 0 |
| 26 | Kiermeier | Christoph | 17150359 | TC Hösel | TVN | 0 |
| 27 | Korsch | Sven | 16903554 | TSV Moosach München | BTV | 0 |
| 28 | Kuhn | Thilo | 16850600 | TC Cannstatt | WTB | 0 |
| 29 | Lehnen | Dirk | 16800058 | Paderborner TC BR | WTV | 0 |
| 30 | Mannheims | Jörg | 17050905 | MTV Kahlenberg | TVN | 0 |
| 31 | Manthei | Lars | 17201191 | Meidericher TC 03 | TVN | 0 |
| 32 | Meibohm | Dirk | 17201225 | TuS Harsefeld | NTV | 0 |
| 33 | Moeller | Andreas | 17102786 | TC Schaephuysen | TVN | 0 |
| 34 | Mosel | Lars | 17050670 | TC Oesede | NTV | 0 |
| 35 | Müller-Frerich | Henrik | 17201534 | TG Westfalia Dortmund | WTV | 0 |
| 36 | Müller-Seele | Matthias | 16800749 | Ratinger TC GW | TVN | 0 |
| 37 | Murtaugh | Markus | 16900027 | TV Bendorf | RPF | 0 |
| 38 | Naumann | Thomas | 17050050 | Meidericher TC 03 | TVN | 0 |
| 39 | Nemec | Steffen | 17251305 | Kettwiger TG | TVN | 0 |
| 40 | Niehsen | Johannes | 16951355 | RW Neuss Grimlinghausen | TVN | 0 |
| 41 | Nienhaus | Mark | 17200888 | TC RW Grimmlinghausen | WTV | 0 |
| 42 | Potthoff | Frank | 17001823 | TC RW Remscheid | TVN | 0 |
| 43 | Pradel | Marc | 16800725 | Ratinger TC GW | TVN | 0 |
| 44 | Radermacher | Veit | 16801878 | Tennis Club Dornberg | WTV | 0 |
| 45 | Rörthmans | Ludger | 16950817 | TV Vennikel | TVN | 0 |
| 46 | Schäffkes | Christian | 17101563 | TC RW Remscheid | TVN | 0 |
| 47 | Schmidt | Jens | 17151123 | TuS 84/10 Essen | TVN | 0 |
| 48 | Schürholz | Jörg | 17201189 | RW Essen-Steele | TVN | 0 |
| 49 | Schumacher | Carsten | 16800032 | TC RW Werne | WTV | 0 |
| 50 | Seidl | Markus | 17100078 | TC Buer SWG | WTV | 0 |
| 51 | Terhaag | Michael | 17104427 | TC Benrath | TVN | 0 |
| 52 | Troeger | Jürgen | 17150200 | TC Weinheim 1902 | BAD | 0 |
| 53 | Veeser | Michael | 17201820 | Ratinger TC GW | TVN | 0 |
| 54 | Voit | Marc | 16851536 | RW Essen-Steele | TVN | 0 |
| 55 | Wachholz | Axel | 17002805 | Dortmunder TK RW 98 | WTV | 0 |
| Herren 40 Nebenrunde |
| 1 | Böttcher | Hendrik | 16800578 | TG Gürzenich Wald | TVM | 0 |
| 2 | Braun | Joachim | 16901202 | TC BW Bad Ems | RPF | 0 |
| 3 | Dr. Barmeyer | Christian | 17050062 | SV Zehlendorfer Wespen | BB | 0 |
| 4 | Ebbers | Markus | 16903064 | Kettwiger TG | TVN | 0 |
| 5 | Jethon | Andre | 16902880 | Lintorfer TC | TVN | 0 |
| 6 | Mannheims | Jörg | 17050905 | MTV Kahlenberg | TVN | 0 |
| 7 | Manthei | Lars | 17201191 | Meidericher TC 03 | TVN | 0 |
| 8 | Moeller | Andreas | 17102786 | TC Schaephuysen | TVN | 0 |
| 9 | Murtaugh | Markus | 16900027 | TV Bendorf | RPF | 0 |
| 10 | Nemec | Steffen | 17251305 | Kettwiger TG | TVN | 0 |
| 11 | Schmidt | Jens | 17151123 | TuS 84/10 Essen | TVN | 0 |
| 12 | Schumacher | Carsten | 16800032 | TC RW Werne | WTV | 0 |
| Damen 45 |
| 1 | Bernsau | Christiane | 26700152 | TC GG Bensberg | TVM | 1 |
| 2 | Boos | Thea | 26500058 | DSD Düsseldorf | TVN | 1 |
| 3 | Dobusch | Petra | 26600013 | TC Doggenburg Stuttgart | WTB | 1 |
| 4 | Fahrnschon | Patricia | 26500062 | TC Eintracht Dortmund | WTV | 1 |
| 5 | Greven | Gabriele | 26700038 | Marienburger SC | TVM | 1 |
| 6 | Harina-Beckmann | Natalie | 26700064 | TC Herford | WTV | 1 |
| 7 | Hohnhold | Petra | 26602574 | TC Stadtwald Hilden | TVN | 1 |
| 8 | Katzmarek | Susanne | 26600850 | TC Bredeney | TVN | 1 |
| 9 | Kirchner | Dr. Gabi | 26700022 | TC Rot-Blau Regensburg | BTV | 1 |
| 10 | Konsor | Dr. Bettina | 26600040 | TC BW Delmenhorst | NTV | 1 |
| 11 | Kunert | Barbara | 26650709 | THC Münster | WTV | 1 |
| 12 | Luzak | Martina | 26750846 | RSV Klosterhardt | TVN | 1 |
| 13 | Meierkamp | Ursula | 26400129 | ETB SW Essen | TVN | 1 |
| 14 | Mühr | Regine | 26651380 | TC Hösel | TVN | 1 |
| 15 | Nick | Claudia | 26402604 | TC Hösel | TVN | 1 |
| 16 | Rosendahl | Angela | 26750210 | Oldenburger TeV | NTV | 1 |
| 17 | Shaposhnikowa | Olga | 26500003 | LTC Elmshorn | SLH | 1 |
| 18 | Siddiqi-El Hatri | Shabnam | 26600007 | TC BW Neuss | TVN | 1 |
| 19 | Simon | Martina | 26410382 | GW Luitpoldpark München | BTV | 1 |
| 20 | Veismann | Susanne | 26400005 | DTV Hannover | NTV | 1 |
| 21 | Wirtz | Carmen | 26701859 | TC RW Bad Honnef | TVM | 1 |
| 22 | Wolf | Christina | 26500001 | TSC Mainz | RPF | 1 |
| Damen 45 Nebenrunde |
| 1 | Dobusch | Petra | 26600013 | TC Doggenburg Stuttgart | WTB | 1 |
| 2 | Katzmarek | Susanne | 26600850 | TC Bredeney | TVN | 1 |
| 3 | Konsor | Dr. Bettina | 26600040 | TC BW Delmenhorst | NTV | 1 |
| 4 | Luzak | Martina | 26750846 | RSV Klosterhardt | TVN | 1 |
| 5 | Mühr | Regine | 26651380 | TC Hösel | TVN | 1 |
| 6 | Nick | Claudia | 26402604 | TC Hösel | TVN | 1 |
| 7 | Simon | Martina | 26410382 | GW Luitpoldpark München | BTV | 1 |
| Herren 45 |
| 1 | Aldenhoff | Bernd | 16300338 | Rochusclub Düsseldorf | TVN | 0 |
| 2 | Balters | Ingo | 16551402 | RG Obrighoven | TVN | 0 |
| 3 | Baumanns | Bernd | 16603336 | TuS Mündelheim | TVN | 0 |
| 4 | Bebic | Iko | 16500113 | SC Freiburg | BAD | 0 |
| 5 | Berger | Chris | 16702518 | TC GG Bensberg | TVM | 0 |
| 6 | Bohlen | Marcus von | 16702077 | TuS 59 Hamm | WTV | 0 |
| 7 | Borgmann | Frank | 16701109 | TC Stadtwald Hilden | TVN | 0 |
| 8 | Braasch | Karsten | 16700052 | TC RW Porz | TVM | 0 |
| 9 | Danzfuß | Olaf | 16700252 | TC Rot-Weiß Seeburg | BB | 0 |
| 10 | Döllekes | Elmar | 16651427 | ETB SW Essen | TVN | 0 |
| 11 | Dohle | Dr. Klaus | 16500083 | TC Buer SWG | WTV | 0 |
| 12 | Figge | Horatio | 16500977 | Tennis Club Dornberg | WTV | 0 |
| 13 | Finkbeiner | Frank | 16702434 | TA SV Böblingen | WTB | 0 |
| 14 | Franz | Andreas | 16400061 | TK Bietigheim | WTB | 0 |
| 15 | Goering | Marcus | 16400159 | TC SW Frankfurt | HTV | 0 |
| 16 | Gramminger | Rene | 16600762 | TC Degerloch | WTB | 0 |
| 17 | Greiner | Michael | 16300459 | Hallescher TC Peißnitz | TSA | 0 |
| 18 | Grube | Dean | 16701413 | LTC Elmshorn | SLH | 0 |
| 19 | Halstrick | Thomas | 16502299 | Godesberger TK GW | TVM | 0 |
| 20 | Hansen | Dirk | 16751032 | Homberger GW | TVN | 0 |
| 21 | Hümisch | Christian | 16501211 | TV Blau-Weiß Bottrop | TVN | 0 |
| 22 | Janssen | Dietmar | 16601582 | TC Moers 08 | TVN | 0 |
| 23 | Ketel | Frank | 16401285 | TC Königsdorf | TVM | 0 |
| 24 | Kleffmann | Robert | 16705331 | Dorstener TC | WTV | 0 |
| 25 | Klimanek | Thomas | 16501304 | Oberhausener THC | TVN | 0 |
| 26 | Klipper | Arnfried | 16601467 | TC Bredeney | TVN | 0 |
| 27 | Klipper | Ortwin | 16750138 | TC Bredeney | TVN | 0 |
| 28 | Kraemer | Andreas | 16500186 | TC Raadt | TVN | 0 |
| 29 | Kreyenbrink | Bodo | 16350040 | TC Isselburg | TVN | 0 |
| 30 | Kumschier | Arnd | 16351495 | Remscheider SV | TVN | 0 |
| 31 | Kurz | Axel | 16550103 | Barmer TC | TVN | 0 |
| 32 | Liesen | Markus | 16700031 | Gladbacher HTC | TVN | 0 |
| 33 | Lubeseder | Torsten | 16300116 | TC Dornberg | WTV | 0 |
| 34 | Marzenell | Rainer | 16700215 | TC SW im ASV Landau | RPF | 0 |
| 35 | Marzenell | Volker | 16500241 | TC RW Waldpark Mannheim | BAD | 0 |
| 36 | Michaelis | Dr. Ulf | 16300083 | ETB SW Essen | TVN | 0 |
| 37 | Nolze | Wolfgang | 16503293 | TV Grün-Gold Gronau | WTV | 0 |
| 38 | Pleiß | Oliver | 16701351 | TC Moers 08 | TVN | 0 |
| 39 | Potapov | Alexander | 16300256 | TC Phönix | TVN | 0 |
| 40 | Prätorius | Oliver | 16703367 | TV Burgaltendorf | TVN | 0 |
| 41 | Röth | Ralf | 16500119 | Barmer TC | TVN | 0 |
| 42 | Roth | Detlef | 16502078 | TuS 59 Hamm | WTV | 0 |
| 43 | Schmäh | Marco | 16651314 | TV Reutlingen | WTB | 0 |
| 44 | Schmitz | Thomas | 16601337 | Gladbacher HTC | TVN | 0 |
| 45 | Schwarz | Bernd | 16601127 | TV Biberach/Hühnerfeld | WTB | 0 |
| 46 | Steil | Guido | 16702468 | Marienburger SC | TVM | 0 |
| 47 | Stremmel | Jan | 16700972 | TG Gürzenich Wald | TVM | 0 |
| 48 | Theiß | Oliver | 16604413 | TC GW Stadthagen | NTV | 0 |
| 49 | Tomasetti | Claudio | 16300348 | Marienburger SC | TVM | 0 |
| 50 | Weisner | Geoffery | 16601655 | TC SuS Bielefeld | WTV | 0 |
| 51 | Wiegmann | Thorsten | 16700183 | TC Holzwickede | WTV | 0 |
| 52 | Wolff | Markus | 16701312 | TC RW Porz | TVM | 0 |
| 53 | Zirden | Udo | 16400169 | SC RW Remscheid | TVN | 0 |
| Herren 45 Nebenrunde |
| 1 | Balters | Ingo | 16551402 | RG Obrighoven | TVN | 0 |
| 2 | Baumanns | Bernd | 16603336 | TuS Mündelheim | TVN | 0 |
| 3 | Borgmann | Frank | 16701109 | TC Stadtwald Hilden | TVN | 0 |
| 4 | Hümisch | Christian | 16501211 | TV Blau-Weiß Bottrop | TVN | 0 |
| 5 | Klipper | Arnfried | 16601467 | TC Bredeney | TVN | 0 |
| 6 | Klipper | Ortwin | 16750138 | TC Bredeney | TVN | 0 |
| 7 | Kreyenbrink | Bodo | 16350040 | TC Isselburg | TVN | 0 |
| 8 | Potapov | Alexander | 16300256 | TC Phönix | TVN | 0 |
| 9 | Röth | Ralf | 16500119 | Barmer TC | TVN | 0 |
| 10 | Zirden | Udo | 16400169 | SC RW Remscheid | TVN | 0 |
| Damen 50 |
| 1 | Beichert | Birgit | 26102249 | TC Bislich | TVN | 1 |
| 2 | Block | Sabine | 25900023 | VfT Schwarz-Weiß Marl | WTV | 1 |
| 3 | Ehrlich | Birgit | 26102271 | TC Hösel | TVN | 1 |
| 4 | Foks | Dorothea | 25900138 | TC WR Stuttgart | WTB | 1 |
| 5 | Giesen - Stein | Martina | 26100130 | TC Neumühl | TVN | 1 |
| 6 | Jarecki | Gabriela | 26000014 | MSC Köln | TVM | 1 |
| 7 | Krause | Sylvia | 26000092 | Marienburger SC | TVM | 1 |
| 8 | Küstermann | Silke | 25900042 | Club am Rhein | TVN | 1 |
| 9 | Massow | Ariane von | 26100195 | HTV Hannover | NTV | 1 |
| 10 | Mendl-Heinisch | Elisabeth | 26000129 | TC Grün-Weiß Langenfeld | TVN | 1 |
| 11 | Neumann | Ellen | 26100144 | TC Gernlinden | BTV | 1 |
| 12 | Piette | Susanne | 25801704 | ETUF Essen | TVN | 1 |
| 13 | Preissing | Gerda | 25800027 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 1 |
| 14 | Schmitt | Ellen | 26100034 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 1 |
| 15 | Schneider | Gabi | 25900144 | TC Hohenstein Witten | WTV | 1 |
| 16 | Seubert | Gabriele | 25901115 | GW Luitpoldpark München | BTV | 1 |
| 17 | Skorepa | Dr. Susanne | 25700069 | TV Rosenthal | WTV | 1 |
| 18 | Steigleder | Uschi | 26200683 | TC Rot-Gelb Horst | WTV | 1 |
| 19 | Stephan | Heidi | 26200396 | Recklinghäuser TG | WTV | 1 |
| Damen 50 Nebenrunde |
| 1 | Beichert | Birgit | 26102249 | TC Bislich | TVN | 1 |
| 2 | Block | Sabine | 25900023 | VfT Schwarz-Weiß Marl | WTV | 1 |
| 3 | Ehrlich | Birgit | 26102271 | TC Hösel | TVN | 1 |
| 4 | Giesen - Stein | Martina | 26100130 | TC Neumühl | TVN | 1 |
| 5 | Massow | Ariane von | 26100195 | HTV Hannover | NTV | 1 |
| Herren 50 |
| 1 | Angenendt | Hubert | 16000062 | TC BW Issum | TVN | 0 |
| 2 | Arlt | Torben | 16000330 | DSD Düsseldorf | TVN | 0 |
| 3 | Balve | Ralf | 16200008 | CSV Marathon | TVN | 0 |
| 4 | Bartels | Hartmut | 16051316 | TC Bredeney | TVN | 0 |
| 5 | Becker | Wolfgang | 16100078 | TC Stadtwald Hilden | TVN | 0 |
| 6 | Binder | Andreas | 16251009 | TC Bad Vilbel | HTV | 0 |
| 7 | Birkenmaier | Uli | 16100333 | TA KV Untertürkheim | WTB | 0 |
| 8 | Brauckmann | Stephan | 16100111 | TC RW Stiepel | WTV | 0 |
| 9 | Breilmann | Dr. Ulrich | 15800001 | Ruderverein Rauxel | WTV | 0 |
| 10 | Brüning | Thomas | 16200174 | Gelb-Rot Eintracht Hildesheim | NTV | 0 |
| 11 | Caprivi | Leo von | 15900278 | TC Herrenberg | WTB | 0 |
| 12 | Crux | Richard | 16000031 | Rochusclub Düsseldorf | TVN | 0 |
| 13 | Deimel | Frank | 15900353 | DSD Düsseldorf | TVN | 0 |
| 14 | Drewes | Holger | 16202610 | THC Münster | WTV | 0 |
| 15 | Gebhard | Guido | 16200324 | DSD Düsseldorf | TVN | 0 |
| 16 | Goike | Axel | 16200172 | TuS 84/10 Essen | TVN | 0 |
| 17 | Groeger | Lutz | 15900179 | TC Rot-Weiß Porz | TVM | 0 |
| 18 | Kasselmann | Michael | 16200425 | SV Friedrichsfeld | TVN | 0 |
| 19 | Kausche | Thomas | 15900052 | SC Victoria | HAM | 0 |
| 20 | Kohl | Andreas | 16000086 | TA TSV Künzelsau | WTB | 0 |
| 21 | Krabbe | Klaus | 15802624 | Bonner THV | TVM | 0 |
| 22 | Kremer | Karl Heinz | 15900074 | TC Kerpen | TVM | 0 |
| 23 | Kröger | Klaus | 16200166 | DSD Düsseldorf | TVN | 0 |
| 24 | Kürten | Ralf | 15900443 | TC Stadtwald Hilden | TVN | 0 |
| 25 | Maas | Rudolf | 16051896 | ETUF Essen | TVN | 0 |
| 26 | Maier | Ingo | 16000060 | DSD 99 | TVN | 0 |
| 27 | Müller | Dr. Dirk | 16200005 | Wiesbadener THC | HTV | 0 |
| 28 | Mussler | Peter | 16200158 | TC Weinheim 1902 | BAD | 0 |
| 29 | Pape | Dieter | 16100067 | Rochusclub Düsseldorf | TVN | 0 |
| 30 | Primm | Uwe | 15902729 | HTC 73 Hückeswagen | TVM | 0 |
| 31 | Reuter | Wolfgang | 16000071 | TC RW Hangelar | TVM | 0 |
| 32 | Richardt | Bernd | 16100003 | Tennisclub Geithe | WTV | 0 |
| 33 | Ridler | Martin | 16200013 | TC BW Rottweil 1897 | WTB | 0 |
| 34 | Rodewies | Ulrich | 15900300 | VfL Engelskirchen | TVM | 0 |
| 35 | Schäfer | Dirk | 15800176 | Rochusclub Düsseldorf | TVN | 0 |
| 36 | Schoffer | Karel | 16001620 | Meidericher TC 03 | TVN | 0 |
| 37 | Schubert | Peter | 16100117 | TC Grün-Weiß Bellheim | RPF | 0 |
| 38 | Serwinski | Peter | 16200056 | SV Bayer Wuppertal | TVN | 0 |
| 39 | Sieg | Joachim | 16100114 | TC Johannesberg | TVN | 0 |
| 40 | Skielka | Carsten | 16000009 | TC Lese GW Köln | TVM | 0 |
| 41 | Sures | Klaus | 16000105 | TC GW Westerholt | WTV | 0 |
| 42 | Thiel | Jörn | 16100412 | SC Viktoria Hamburg | HAM | 0 |
| 43 | von Tempelhoff | Andreas | 16051242 | TC Lese GW Köln | TVM | 0 |
| 44 | Wagenaar | Thomas | 16200693 | Netzballverein Velbert | TVN | 0 |
| 45 | Weinforth | Claus | 16000005 | TuS 84/10 Essen | TVN | 0 |
| 46 | Wetzel | Thomas | 15800366 | TuS 84/10 Essen | TVN | 0 |
| 47 | Weyel | Willy | 16000033 | Lingener TV GW | NTV | 0 |
| 48 | Wolf | Peter | 16250062 | TSC Unterfeldhaus | TVN | 0 |
| Herren 50 Nebenrunde |
| 1 | Balve | Ralf | 16200008 | CSV Marathon | TVN | 0 |
| 2 | Brüning | Thomas | 16200174 | Gelb-Rot Eintracht Hildesheim | NTV | 0 |
| 3 | Caprivi | Leo von | 15900278 | TC Herrenberg | WTB | 0 |
| 4 | Deimel | Frank | 15900353 | DSD Düsseldorf | TVN | 0 |
| 5 | Gebhard | Guido | 16200324 | DSD Düsseldorf | TVN | 0 |
| 6 | Kohl | Andreas | 16000086 | TA TSV Künzelsau | WTB | 0 |
| 7 | Maas | Rudolf | 16051896 | ETUF Essen | TVN | 0 |
| 8 | Primm | Uwe | 15902729 | HTC 73 Hückeswagen | TVM | 0 |
| 9 | Reuter | Wolfgang | 16000071 | TC RW Hangelar | TVM | 0 |
| 10 | Schoffer | Karel | 16001620 | Meidericher TC 03 | TVN | 0 |
| 11 | Thiel | Jörn | 16100412 | SC Viktoria Hamburg | HAM | 0 |
| 12 | Wetzel | Thomas | 15800366 | TuS 84/10 Essen | TVN | 0 |
| Damen 55 |
| 1 | Beyer | Margreth | 25500101 | Andernacher TC | RPF | 1 |
| 2 | Bielinski | Birgit | 25600073 | TC GW Silschede | WTV | 1 |
| 3 | Bökmann | Jutta | 25400396 | TC Rheinstadion | TVN | 1 |
| 4 | Brüning | Klara | 25501020 | TC Rotthausen | WTV | 1 |
| 5 | Buric | Magdalena | 25100472 | TV 03 SG Krefeld | TVN | 1 |
| 6 | Fehrmann | Chrismie | 25501257 | TV 03 SG Krefeld | TVN | 1 |
| 7 | Frank-Schmidt | Dagmar | 25600334 | TC Bochum-Süd | WTV | 1 |
| 8 | Grafe | Martina | 25700584 | TC Oespel-Kley | WTV | 1 |
| 9 | Harzheim | Erika | 25307900 | TC Unterhaching | BTV | 1 |
| 10 | Heinold | Gisela | 25501435 | TC Freiburg | BAD | 1 |
| 11 | Hellwegen | Dagmar | 25300001 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 1 |
| 12 | Keiser-Sachse | Dagmar | 25700036 | HTC Bietigheim | WTB | 1 |
| 13 | Lohr | Sigird | 25550710 | Düsseldorfer TC 1984 | TVN | 1 |
| 14 | Mohedo | Kornelia | 25402170 | TC am Volkswald | TVN | 1 |
| 15 | Niepenberg | Doris | 25500139 | TC Rheinstadion | TVN | 1 |
| 16 | Oestreich | Beate | 25400053 | TC Iserlohn | WTV | 1 |
| 17 | Plaggenborg | Karin | 25700145 | ETUF Essen | TVN | 1 |
| 18 | Quirmbach | Monika | 25300005 | TC Herrsching | BTV | 1 |
| 19 | Richter | Anke | 25600008 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 1 |
| 20 | Robertz | Sabine | 25401221 | Bonner THV | TVM | 1 |
| 21 | Ruckdeschel | Cornelia | 25450036 | TC Burg | TVN | 1 |
| 22 | Sauter | Ursula | 25300473 | TA SV Böblingen | BAD | 1 |
| 23 | Schmitz | Sabine | 25602077 | ETUF Essen | TVN | 1 |
| 24 | Steinhorst | Brigitte | 25300436 | TC Siegen | WTV | 1 |
| 25 | Volmer | Hildegard | 25550017 | TC Burg | TVN | 1 |
| 26 | Weyland | Helen | 25700068 | ETV Eimsbüttel | HAM | 1 |
| 27 | Wieland | Gundula | 25700047 | TA SV Böblingen | WTB | 1 |
| 28 | Wittkampf | Gisela | 25600173 | TC Siegen | TVN | 1 |
| Damen 55 Nebenrunde |
| 1 | Bielinski | Birgit | 25600073 | TC GW Silschede | WTV | 1 |
| 2 | Frank-Schmidt | Dagmar | 25600334 | TC Bochum-Süd | WTV | 1 |
| 3 | Grafe | Martina | 25700584 | TC Oespel-Kley | WTV | 1 |
| 4 | Heinold | Gisela | 25501435 | TC Freiburg | BAD | 1 |
| 5 | Mohedo | Kornelia | 25402170 | TC am Volkswald | TVN | 1 |
| 6 | Ruckdeschel | Cornelia | 25450036 | TC Burg | TVN | 1 |
| 7 | Volmer | Hildegard | 25550017 | TC Burg | TVN | 1 |
| Herren 55 |
| 1 | Arenz | Manfred | 15302360 | TC Kaperich | RPF | 0 |
| 2 | Arnim | Burchard von | 15700032 | Rochusclub Düsseldorf | TVN | 0 |
| 3 | Banjari | Miklos | 15300365 | TC RW Porz | TVM | 0 |
| 4 | Becker | Matthias | 15300006 | TC Falkenberg | NTV | 0 |
| 5 | Behrendt | Ralf | 15700043 | TC Rot-Weiß Stiepel | WTV | 0 |
| 6 | Bertz | Uwe | 15402124 | Sickingmühler SV | WTV | 0 |
| 7 | Brenig | Rolf | 15500407 | Meidericher TC 03 | TVN | 0 |
| 8 | Bückmann | Dieter | 15601397 | TC Grün-Weiß Telgte | WTV | 0 |
| 9 | Dimmig | Andreas | 15600335 | TC Vorsterwald | TVN | 0 |
| 10 | Düwel | Dieter | 15301107 | TC BW Castrop 06 | WTV | 0 |
| 11 | Eichler | Dr. Peter | 15700168 | TC Falkenberg | NTV | 0 |
| 12 | Emmrich | Thomas | 15300018 | TC Johannesberg | TVN | 0 |
| 13 | Erkert | Gernot | 15600354 | TC Rot-Weiß Worms | RPF | 0 |
| 14 | Flamm | Klaus | 15402036 | DHC Düsseldorf TA | TVN | 0 |
| 15 | Girgenrath | Rolf | 15600837 | VfT Schwarz-Weiß Marl | WTV | 0 |
| 16 | Harder | Dr. Olaf | 15700077 | SV Großburgwedel | NTV | 0 |
| 17 | Herz | Dieter | 15600180 | Tennis 65 Eschborn | HTV | 0 |
| 18 | Jäkel | Karl-Heinz | 15651447 | Homberger TV 1878 | TVN | 0 |
| 19 | Kampschulte | Klaus-Peter | 15501028 | TC St. Mauritz | WTV | 0 |
| 20 | Kemper | Michael | 15700510 | ETB SW Essen | TVN | 0 |
| 21 | Kerem | Atilla | 15400296 | TK GW Mannheim | BAD | 0 |
| 22 | Klaffke | Wolfgang | 15400114 | Elmpter TC | TVN | 0 |
| 23 | Klein | Hermann | 15500307 | GW Luitpoldpark München | BTV | 0 |
| 24 | Knoll | Jürgen | 15500467 | TC RW Hangelar | TVM | 0 |
| 25 | Kubeng | Joachim | 15300358 | TC Rot-Weiß Eschenried | BTV | 0 |
| 26 | Kubis | Josef | 15300403 | SG DJK Andernach | RPF | 0 |
| 27 | Küppers-Anhamm | Heinz | 15600022 | TC St. Mauritz | WTV | 0 |
