Banner2

44. Nationale Tennis-Hallenmeisterschaften von Deutschland 2012
für Seniorinnen und Senioren

Damen 40
 NameVornameVereinTerminGeschlecht
1BöhnerAnjaTC BS DüsseldorfDo 01.03., 15:00, Damen 401
2BrembtIrisTC GW StadthagenDo 01.03., 16:30, Damen 401
3DittrichSabineClub Zur VahrMi 29.02., 19:30, Damen 401
4FritschSandraDTV HannoverDo 01.03., 17:30, Damen 401
5HeskeJuliaTC RheinstadionDo 01.03., 16:30, Damen 401
6HoerenRoswithaTG WaldnielMi 29.02., 19:30, Damen 401
7JansenManuelaSC Victoria HamburgDo 01.03., 12:00, Damen 401
8LutzKatjaATV DorstfeldMi 29.02., 19:30, Damen 401
9MeyersKerstinTV Heimgarten FrankfurtDo 01.03., 13:30, Damen 401
10OpeltUtaLintorfer TCDo 01.03., 13:30, Damen 401
11PapeMargitTC GW StadthagenDo 01.03., 15:00, Damen 401
12PiepenbreierKatrinTC HöselDo 01.03., 12:00, Damen 401
13RollkaJudithKahlenberger HTCDo 01.03., 13:30, Damen 401
14SchulteSimoneTC BW ElberfeldDo 01.03., 17:30, Damen 401
15SeeleKarenRatinger TC GWDo 01.03., 13:30, Damen 401
16UhlenbruchDorteJahn HiesfeldMi 29.02., 19:30, Damen 401
17WächterAnjaTC HeisingenMi 29.02., 19:30, Damen 401
18WesterhausenLuciaRatinger TC GWMi 29.02., 19:30, Damen 401
19WeverAlexandraGodesberger TK GWMi 29.02., 19:30, Damen 401
20WeyergansAgnieszkaRodenkirchener TCMi 29.02., 19:30, Damen 401
Damen 40 Nebenrunde
Herren 40
1AhrensJörgSuS Wesel-NordDi 28.02., 21:00, Herren 400
2BandunAxelTC RaadtDi 28.02., 19:30, Herren 400
3BerendCarstenHarburger TBMi 29.02., 21:00, Herren 400
4BiernackiHolgerTC Mülheim-DümptenDi 28.02., 20:00, Herren 400
5BischoffLarsTTC BrauweilerDi 28.02., 20:00, Herren 400
6BöttcherHendrikTG Gürzenich WaldDi 28.02., 21:00, Herren 400
7BonkOliverKettwiger TGDi 28.02., 21:00, Herren 400
8BraunJoachimTC BW Bad EmsDi 28.02., 19:30, Herren 400
9DavidHenningBünder TCDi 28.02., 21:00, Herren 400
10Dr. BarmeyerChristianSV Zehlendorfer WespenDi 28.02., 19:30, Herren 400
11EbbersMarkusKettwiger TGDi 28.02., 21:00, Herren 400
12EglseerMarcusTC UnterhachingDi 28.02., 21:00, Herren 400
13FindeisenChristianTV BredeneyDi 28.02., 21:00, Herren 400
14FraaßThorstenTG Gürzenich WaldDi 28.02., 21:00, Herren 400
15GrootensEricRW Neuss GrimlinghausenDi 28.02., 19:30, Herren 400
16GuthDirkRV RauxelDi 28.02., 19:30, Herren 400
17HeckerJörgTC BG LüdinghausenDi 28.02., 21:00, Herren 400
18HerbstMarcRatinger TC GWDi 28.02., 21:00, Herren 400
19HörburgerBerndTC KemptenDi 28.02., 20:00, Herren 400
20HüttnerSvenTV 1846 AlzeyMi 29.02., 21:00, Herren 400
21HuningMathiasSV Bayer WuppertalMi 29.02., 21:00, Herren 400
22JaegerMattiasTC Buer SWGDi 28.02., 19:30, Herren 400
23JethonAndreLintorfer TCDi 28.02., 20:00, Herren 400
24KegelGuido-MarkusRatinger TC GWDi 28.02., 19:30, Herren 400
25KesperOliverTC DiedenbergenDi 28.02., 21:00, Herren 400
26KiermeierChristophTC HöselDi 28.02., 19:30, Herren 400
27KorschSvenTSV Moosach MünchenDi 28.02., 19:30, Herren 400
28KuhnThiloTC CannstattDi 28.02., 21:00, Herren 400
29LehnenDirkPaderborner TC BRDi 28.02., 19:30, Herren 400
30MannheimsJörgMTV KahlenbergDi 28.02., 21:00, Herren 400
31MantheiLarsMeidericher TC 03Di 28.02., 21:00, Herren 400
32MeibohmDirkTuS HarsefeldDi 28.02., 21:00, Herren 400
33MoellerAndreasTC SchaephuysenDi 28.02., 21:00, Herren 400
34MoselLarsTC OesedeMi 29.02., 21:00, Herren 400
35Müller-FrerichHenrikTG Westfalia DortmundDi 28.02., 21:00, Herren 400
36Müller-SeeleMatthiasRatinger TC GWMi 29.02., 21:00, Herren 400
37MurtaughMarkusTV BendorfDi 28.02., 21:00, Herren 400
38NaumannThomasMeidericher TC 03Di 28.02., 21:00, Herren 400
39NemecSteffenKettwiger TGDi 28.02., 19:30, Herren 400
40NiehsenJohannesRW Neuss GrimlinghausenDi 28.02., 21:00, Herren 400
41NienhausMarkTC RW GrimmlinghausenDi 28.02., 19:30, Herren 400
42PotthoffFrankTC RW RemscheidMi 29.02., 21:00, Herren 400
43PradelMarcRatinger TC GWMi 29.02., 21:00, Herren 400
44RadermacherVeitTennis Club DornbergDi 28.02., 19:30, Herren 400
45RörthmansLudgerTV VennikelDi 28.02., 19:30, Herren 400
46SchäffkesChristianTC RaadtMi 29.02., 21:00, Herren 400
47SchmidtHenrikGladbacher HTCDi 28.02., 19:30, Herren 400
48SchmidtJensTuS 84/10 EssenDi 28.02., 21:00, Herren 400
49SchürholzJörgRW Essen-SteeleDi 28.02., 21:00, Herren 400
50SchumacherCarstenTC RW WerneDi 28.02., 21:00, Herren 400
51SeidlMarkusTC Buer SWGDi 28.02., 21:00, Herren 400
52TerhaagMichaelTC BenrathDi 28.02., 19:30, Herren 400
53TroegerJürgenTC Weinheim 1902Di 28.02., 21:00, Herren 400
54VeeserMichaelRatinger TC GWDi 28.02., 21:00, Herren 400
55VoitMarcRW Essen-SteeleDi 28.02., 21:00, Herren 400
56WachholzAxelDortmunder TK RW 98Di 28.02., 21:00, Herren 400
Herren 40 Nebenrunde
Damen 45
1BernsauChristianeTC GG BensbergMi 29.02., 18:00, Damen 451
2BoosTheaDSD DüsseldorfDo 01.03., 14:00, Damen 451
3DobuschPetraTC Doggenburg StuttgartDo 01.03., 13:30, Damen 451
4FahrnschonPatriciaTC Eintracht DortmundMi 29.02., 18:00, Damen 451
5GrevenGabrieleMarienburger SCMi 29.02., 18:00, Damen 451
6Harina-BeckmannNatalieTC HerfordDo 01.03., 15:00, Damen 451
7HohnholdPetraTC Stadtwald HildenMi 29.02., 18:00, Damen 451
8KatzmarekSusanneTC BredeneyMi 29.02., 18:00, Damen 451
9KirchnerDr. GabiTC Rot-Blau RegensburgDo 01.03., 10:30, Damen 451
10KonsorDr. BettinaTC BW DelmenhorstDo 01.03., 14:00, Damen 451
11KunertBarbaraTHC MünsterMi 29.02., 18:00, Damen 451
12LuzakMartinaRSV KlosterhardtMi 29.02., 18:00, Damen 451
13MeierkampUrsulaETB SW EssenMi 29.02., 18:00, Damen 451
14MührRegineTC HöselMi 29.02., 18:00, Damen 451
15NickClaudiaTC HöselMi 29.02., 18:00, Damen 451
16RosendahlAngelaOldenburger TeVMi 29.02., 18:00, Damen 451
17ShaposhnikowaOlgaLTC ElmshornDo 01.03., 13:30, Damen 451
18Siddiqi-El HatriShabnamTC BW NeussDo 01.03., 13:30, Damen 451
19SimonMartinaGW Luitpoldpark MünchenDo 01.03., 13:30, Damen 451
20VeismannSusanneDTV HannoverDo 01.03., 13:30, Damen 451
21WirtzCarmenTC RW Bad HonnefMi 29.02., 18:00, Damen 451
22WolfChristinaTSC MainzDo 01.03., 14:00, Damen 451
Damen 45 Nebenrunde
Herren 45
1AldenhoffBerndRochusclub DüsseldorfDi 28.02., 19:30, Herren 450
2BaltersIngoRG ObrighovenDi 28.02., 20:00, Herren 450
3BaumannsBerndTuS MündelheimDi 28.02., 18:00, Herren 450
4BebicIkoSC FreiburgDi 28.02., 19:00, Herren 450
5BergerChrisTC GG BensbergDi 28.02., 19:30, Herren 450
6BohlenMarcus vonTuS 59 HammDi 28.02., 17:00, Herren 450
7BorgmannFrankTC Stadtwald HildenDi 28.02., 18:30, Herren 450
8BraaschKarstenTC RW PorzMi 29.02., 19:30, Herren 450
9DanzfußOlafTC Rot-Weiß SeeburgMi 29.02., 17:30, Herren 450
10DöllekesElmarETB SW EssenDi 28.02., 17:00, Herren 450
11DohleDr. KlausTC Buer SWGDi 28.02., 18:00, Herren 450
12FiggeHoratioTennis Club DornbergMi 29.02., 19:30, Herren 450
13FinkbeinerFrankTA SV BöblingenDi 28.02., 18:00, Herren 450
14FranzAndreasTK BietigheimDi 28.02., 17:00, Herren 450
15GoeringMarcusTC SW FrankfurtDi 28.02., 18:30, Herren 450
16GrammingerReneTC DegerlochDi 28.02., 18:00, Herren 450
17GreinerMichaelHallescher TC PeißnitzDi 28.02., 20:00, Herren 450
18GrubeDeanLTC ElmshornDi 28.02., 19:00, Herren 450
19HalstrickThomasGodesberger TK GWDi 28.02., 19:30, Herren 450
20HansenDirkHomberger GWDi 28.02., 18:00, Herren 450
21HümischChristianTV Blau-Weiß BottropDi 28.02., 18:00, Herren 450
22JanssenDietmarTC Moers 08Di 28.02., 18:30, Herren 450
23KetelFrankTC KönigsdorfDi 28.02., 17:00, Herren 450
24KleffmannRobertDorstener TCDi 28.02., 18:30, Herren 450
25KlimanekThomasOberhausener THCDi 28.02., 18:00, Herren 450
26KlipperArnfriedTC BredeneyDi 28.02., 18:00, Herren 450
27KlipperOrtwinTC BredeneyDi 28.02., 19:00, Herren 450
28KraemerAndreasTC RaadtDi 28.02., 18:00, Herren 450
29KreyenbrinkBodoTC IsselburgDi 28.02., 19:30, Herren 450
30KumschierArndRemscheider SVDi 28.02., 18:00, Herren 450
31KurzAxelBarmer TCDi 28.02., 18:00, Herren 450
32LiesenMarkusGladbacher HTCMi 29.02., 19:30, Herren 450
33LubesederTorstenTC DornbergMi 29.02., 18:30, Herren 450
34MarzenellRainerTC SW im ASV LandauDi 28.02., 17:00, Herren 450
35MarzenellVolkerTC RW Waldpark MannheimMi 29.02., 18:30, Herren 450
36MichaelisDr. UlfETB SW EssenDi 28.02., 18:30, Herren 450
37NolzeWolfgangTV Grün-Gold GronauDi 28.02., 18:00, Herren 450
38PleißOliverTC Moers 08Di 28.02., 17:00, Herren 450
39PotapovAlexanderTC PhönixMi 29.02., 19:30, Herren 450
40PrätoriusOliverTV BurgaltendorfDi 28.02., 17:00, Herren 450
41RöthRalfBarmer TCDi 28.02., 18:30, Herren 450
42RothDetlefTuS 59 HammDi 28.02., 18:30, Herren 450
43SchmähMarcoTV ReutlingenDi 28.02., 18:00, Herren 450
44SchmitzThomasGladbacher HTCDi 28.02., 19:00, Herren 450
45SchwarzBerndTV Biberach/HühnerfeldDi 28.02., 18:30, Herren 450
46SteilGuidoMarienburger SCMi 29.02., 18:30, Herren 450
47StremmelJanTG Gürzenich WaldMi 29.02., 19:30, Herren 450
48TheißOliverTC GW StadthagenDi 28.02., 18:00, Herren 450
49TomasettiClaudioMarienburger SCMi 29.02., 19:30, Herren 450
50WeisnerGeofferyTC SuS BielefeldMi 29.02., 19:30, Herren 450
51WiegmannThorstenTC HolzwickedeDi 28.02., 18:00, Herren 450
52WolffMarkusTC RW PorzDi 28.02., 18:00, Herren 450
53ZirdenUdoSC RW RemscheidDi 28.02., 17:00, Herren 450
Herren 45 Nebenrunde
Damen 50
1BeichertBirgitTC BislichMi 29.02., 17:00, Damen 501
2BlockSabineVfT Schwarz-Weiß MarlDo 01.03., 16:30, Damen 501
3EhrlichBirgitTC HöselDo 01.03., 11:30, Damen 501
4FoksDorotheaTC WR StuttgartDo 01.03., 15:00, Damen 501
5Giesen - SteinMartinaTC NeumühlDo 01.03., 15:00, Damen 501
6JareckiGabrielaMSC KölnDo 01.03., 11:30, Damen 501
7KrauseSylviaMarienburger SCDo 01.03., 15:00, Damen 501
8KüstermannSilkeClub am RheinMi 29.02., 18:00, Damen 501
9MassowAriane vonHTV HannoverDo 01.03., 16:30, Damen 501
10Mendl-HeinischElisabethTC Grün-Weiß LangenfeldDo 01.03., 11:30, Damen 501
11NeumannEllenTC GernlindenDo 01.03., 16:30, Damen 501
12PietteSusanneETUF EssenDo 01.03., 16:30, Damen 501
13PreissingGerdaMTSV Olympia NeumünsterDo 01.03., 11:30, Damen 501
14SchmittEllenMTSV Olympia NeumünsterDo 01.03., 11:30, Damen 501
15SchneiderGabiTC Hohenstein WittenMi 29.02., 18:00, Damen 501
16SeubertGabrieleGW Luitpoldpark MünchenDo 01.03., 16:30, Damen 501
17SkorepaDr. SusanneTV RosenthalMi 29.02., 17:00, Damen 501
18SteiglederUschiTC Rot-Gelb HorstDo 01.03., 16:30, Damen 501
Damen 50 Nebenrunde
Herren 50
1AngenendtHubertTC BW IssumDi 28.02., 18:00, Herren 500
2ArltTorbenDSD DüsseldorfMi 29.02., 16:30, Herren 500
3BalveRalfCSV MarathonDi 28.02., 16:30, Herren 500
4BartelsHartmutTC BredeneyDi 28.02., 16:00, Herren 500
5BeckerWolfgangTC Stadtwald HildenDi 28.02., 19:30, Herren 500
6BinderAndreasTC Bad VilbelDi 28.02., 14:00, Herren 500
7BirkenmaierUliTA KV UntertürkheimDi 28.02., 16:00, Herren 500
8BrauckmannStephanTC RW StiepelMi 29.02., 16:30, Herren 500
9BreilmannDr. UlrichRuderverein RauxelDi 28.02., 18:00, Herren 500
10BrüningThomasGelb-Rot Eintracht HildesheimDi 28.02., 17:00, Herren 500
11CapriviLeo vonTC HerrenbergDi 28.02., 16:30, Herren 500
12CruxRichardRochusclub DüsseldorfDi 28.02., 16:30, Herren 500
13DeimelFrankDSD DüsseldorfDi 28.02., 19:00, Herren 500
14DrewesHolgerTHC MünsterDi 28.02., 16:30, Herren 500
15GebhardGuidoDSD DüsseldorfDi 28.02., 14:00, Herren 500
16GoikeAxelTuS 84/10 EssenMi 29.02., 16:30, Herren 500
17GroegerLutzTC Rot-Weiß PorzMi 29.02., 15:30, Herren 500
18KasselmannMichaelSV FriedrichsfeldDi 28.02., 16:30, Herren 500
19KauscheThomasSC VictoriaMi 29.02., 16:30, Herren 500
20KohlAndreasTA TSV KünzelsauMi 29.02., 15:00, Herren 500
21KrabbeKlausBonner THVDi 28.02., 17:00, Herren 500
22KremerKarl HeinzTC KerpenDi 28.02., 14:00, Herren 500
23KrögerKlausDSD DüsseldorfMi 29.02., 15:30, Herren 500
24KürtenRalfTC Stadtwald HildenDi 28.02., 16:30, Herren 500
25MaasRudolfETUF EssenDi 28.02., 16:30, Herren 500
26MaierIngoDSD 99Di 28.02., 14:00, Herren 500
27MüllerDr. DirkWiesbadener THCDi 28.02., 16:30, Herren 500
28MusslerPeterTC Weinheim 1902Di 28.02., 16:30, Herren 500
29PapeDieterRochusclub DüsseldorfDi 28.02., 16:00, Herren 500
30PrimmUweHTC 73 HückeswagenDi 28.02., 16:30, Herren 500
31ReuterWolfgangTC RW HangelarMi 29.02., 16:30, Herren 500
32RichardtBerndTennisclub GeitheMi 29.02., 17:00, Herren 500
33RidlerMartinTC BW Rottweil 1897Mi 29.02., 17:00, Herren 500
34RodewiesUlrichVfL EngelskirchenMi 29.02., 17:00, Herren 500
35SchäferDirkRochusclub DüsseldorfDi 28.02., 16:00, Herren 500
36SchofferKarelMeidericher TC 03Di 28.02., 16:30, Herren 500
37SchubertPeterTC Grün-Weiß BellheimMi 29.02., 15:00, Herren 500
38SerwinskiPeterSV Bayer WuppertalDi 28.02., 17:00, Herren 500
39SiegJoachimTC JohannesbergMi 29.02., 15:00, Herren 500
40SkielkaCarstenTC Lese GW KölnMi 29.02., 16:30, Herren 500
41SuresKlausTC GW WesterholtDi 28.02., 19:00, Herren 500
42ThielJörnSC Viktoria HamburgDi 28.02., 16:00, Herren 500
43von TempelhoffAndreasTC Lese GW KölnMi 29.02., 15:30, Herren 500
44WagenaarThomasNetzballverein VelbertDi 28.02., 17:00, Herren 500
45WeinforthClausTuS 84/10 EssenDi 28.02., 16:30, Herren 500
46WetzelThomasTuS 84/10 EssenDi 28.02., 19:30, Herren 500
47WeyelWillyLingener TV GWMi 29.02., 15:30, Herren 500
48WolfPeterTSC UnterfeldhausDi 28.02., 16:00, Herren 500
Herren 50 Nebenrunde
Damen 55
1BeyerMargrethAndernacher TCDo 01.03., 10:00, Damen 551
2BielinskiBirgitTC GW SilschedeMi 29.02., 14:30, Damen 551
3BökmannJuttaTC RheinstadionMi 29.02., 14:30, Damen 551
4BrüningKlaraTC RotthausenMi 29.02., 16:00, Damen 551
5BuricMagdalenaTV 03 SG KrefeldMi 29.02., 14:30, Damen 551
6FehrmannChrismieTV 03 SG KrefeldMi 29.02., 11:30, Damen 551
7Frank-SchmidtDagmarTC Bochum-SüdMi 29.02., 17:00, Damen 551
8GrafeMartinaTC Oespel-KleyMi 29.02., 17:00, Damen 551
9HarzheimErikaTC UnterhachingMi 29.02., 14:30, Damen 551
10HeinoldGiselaTC FreiburgMi 29.02., 16:00, Damen 551
11HellwegenDagmarMTSV Olympia NeumünsterMi 29.02., 14:30, Damen 551
12Keiser-SachseDagmarHTC BietigheimMi 29.02., 16:00, Damen 551
13LohrSigirdDüsseldorfer TC 1984Mi 29.02., 16:00, Damen 551
14MohedoKorneliaTC am VolkswaldMi 29.02., 11:30, Damen 551
15NiepenbergDorisTC RheinstadionMi 29.02., 14:30, Damen 551
16OestreichBeateTC IserlohnMi 29.02., 11:30, Damen 551
17PlaggenborgKarinETUF EssenDo 01.03., 14:00, Damen 551
18QuirmbachMonikaTC HerrschingMi 29.02., 14:30, Damen 551
19RichterAnkeMTSV Olympia NeumünsterMi 29.02., 14:30, Damen 551
20RobertzSabineBonner THVMi 29.02., 11:30, Damen 551
21RuckdeschelCorneliaTC BurgMi 29.02., 16:00, Damen 551
22SauterUrsulaTA SV BöblingenMi 29.02., 17:00, Damen 551
23SchmitzSabineETUF EssenDo 01.03., 15:00, Damen 551
24SteinhorstBrigitteTC SiegenMi 29.02., 16:00, Damen 551
25VolmerHildegardTC BurgMi 29.02., 14:30, Damen 551
26WeylandHelenETV EimsbüttelMi 29.02., 14:30, Damen 551
27WielandGundulaTA SV BöblingenDo 01.03., 10:00, Damen 551
28WittkampfGiselaTC SiegenMi 29.02., 17:00, Damen 551
Damen 55 Nebenrunde
Herren 55
1ArenzManfredTC KaperichDi 28.02., 15:30, Herren 550
2ArnimBurchard vonRochusclub DüsseldorfDi 28.02., 15:00, Herren 550
3BanjariMiklosTC RW PorzMo 27.02., 18:00, Herren 550
4BeckerMatthiasTC FalkenbergDi 28.02., 15:30, Herren 550
5BehrendtRalfTC Rot-Weiß StiepelDi 28.02., 17:00, Herren 550
6BertzUweSickingmühler SVDi 28.02., 15:30, Herren 550
7BrenigRolfMeidericher TC 03Di 28.02., 15:30, Herren 550
8BückmannDieterTC Grün-Weiß TelgteDi 28.02., 15:00, Herren 550
9CsepaiFerencTA TSV KünzelsauDi 28.02., 14:00, Herren 550
10DimmigAndreasTC VorsterwaldDi 28.02., 15:30, Herren 550
11DüwelDieterTC BW Castrop 06Di 28.02., 17:00, Herren 550
12EichlerDr. PeterTC FalkenbergDi 28.02., 17:00, Herren 550
13EmmrichThomasTC JohannesbergMi 29.02., 14:00, Herren 550
14ErkertGernotTC Rot-Weiß WormsDi 28.02., 15:30, Herren 550
15FlammKlausDHC Düsseldorf TADi 28.02., 14:00, Herren 550
16GirgenrathRolfVfT Schwarz-Weiß MarlDi 28.02., 15:30, Herren 550
17HarderDr. OlafSV GroßburgwedelDi 28.02., 15:30, Herren 550
18HerzDieterTennis 65 EschbornDi 28.02., 14:00, Herren 550
19JäkelKarl-HeinzHomberger TV 1878Di 28.02., 15:30, Herren 550
20KampschulteKlaus-PeterTC St. MauritzMi 29.02., 14:30, Herren 550
21KemperMichaelETB SW EssenDi 28.02., 14:00, Herren 550
22KeremAtillaTK GW MannheimDi 28.02., 14:00, Herren 550
23KlaffkeWolfgangElmpter TCDi 28.02., 15:30, Herren 550
24KleinHermannGW Luitpoldpark MünchenMi 29.02., 13:30, Herren 550
25KnollJürgenTC RW HangelarDi 28.02., 18:00, Herren 550
26KubengJoachimTC Rot-Weiß EschenriedMi 29.02., 13:00, Herren 550
27KubisJosefSG DJK AndernachDi 28.02., 14:00, Herren 550
28Küppers-AnhammHeinzTC St. MauritzMi 29.02., 13:00, Herren 550
29KutznerWolfgangTG RW DürenDi 28.02., 15:30, Herren 550
30LiebthalKlausTC 65 EschbornMi 29.02., 14:30, Herren 550
31MansGerhardTuS 84/10 EssenMi 29.02., 12:00, Herren 550
32MauerJürgenKorschenbroicher TCDi 28.02., 14:00, Herren 550
33MinknerManfredSV GroßburgwedelDi 28.02., 14:00, Herren 550
34MüllerKarl-LudwigTC BW Bad EmsDi 28.02., 14:00, Herren 550
35MüllerThomasTV GW HeiligenhausMo 27.02., 18:00, Herren 550
36OndoboJean PascalTC St. ArnualDi 28.02., 14:00, Herren 550
37PlenzWernerTC BabcockDi 28.02., 17:00, Herren 550
38PolskiRalfFachvereinigung Tennis im BSVBDi 28.02., 15:00, Herren 550
39QuastErichSC DJK EverswinkelDi 28.02., 15:30, Herren 550
40RascheMichaelHTC SW BonnMi 29.02., 14:30, Herren 550
41SachsePeterTA TSV KünzelsauMi 29.02., 12:00, Herren 550
42ScharkowskiUdoTC BW RostockDi 28.02., 15:00, Herren 550
43ScheyerUlrichTC Rhein-Wied NeuwiedDi 28.02., 15:30, Herren 550
44SchröckReinhardTC Bad VilbelDi 28.02., 15:30, Herren 550
45SchweitzerToniTC Rhein-Wied NeuwiedDi 28.02., 14:00, Herren 550
46SimmerlMarioTC SW MechernichDi 28.02., 14:00, Herren 550
47SonntagMichaelTC BW IssumDi 28.02., 14:00, Herren 550
48SteinackerUweSV Vorwärts GronauDi 28.02., 14:00, Herren 550
49SüßWolfgangTC BW Bad EmsDi 28.02., 15:30, Herren 550
50TheissenRolfTC BabcockMi 29.02., 12:30, Herren 550
51WaltherAndreasTC Wolfsberg PforzheimDi 28.02., 15:30, Herren 550
52WolschkeBerndTC RW HangelarMi 29.02., 12:30, Herren 550
53ZipnerJürgenTC KrayDi 28.02., 18:00, Herren 550
Herren 55 Nebenrunde
Damen 60
1BauwensIngridTC RheinstadionMo 27.02., 13:00, Damen 601
2BöcklingKarinTSC MainzSo 26.02., 15:30, Damen 601
3EisterlehnerHeidiTEC Waldau StuttgartMo 27.02., 13:00, Damen 601
4FlothwedelMonikaTV BurgaltendorfSo 26.02., 15:30, Damen 601
5FröysokHeideTV StockdorfMo 27.02., 13:00, Damen 601
6HenscheidtAnitaRTHC Bayer LeverkusenMo 27.02., 14:00, Damen 601
7JanschIngridTV Erwitte 1951So 26.02., 15:30, Damen 601
8KleinMarlineTSC GöttingenMo 27.02., 13:00, Damen 601
9KrällBrigitteFTC PalmengartenMo 27.02., 13:00, Damen 601
10KrolakErikaTC FreiheitSo 26.02., 15:30, Damen 601
11KunasDagmarBonner THVSo 26.02., 15:30, Damen 601
12MettbachMarliesDJK BW Werl-BüderichSo 26.02., 15:30, Damen 601
13OehlsenHeidemarieTC RW BarsinghausenMo 27.02., 14:00, Damen 601
14PannerDagmarFTC PalmengartenMo 27.02., 13:00, Damen 601
15SchmitzChristaTV 03 SG KrefeldSo 26.02., 15:30, Damen 601
16SchmitzMonikaTV 03 SG KrefeldSo 26.02., 15:30, Damen 601
17SchwedaSusanneBonner THVMo 27.02., 15:30, Damen 601
18SmutnyIreneBonner THVMo 27.02., 18:00, Damen 601
19Sonnenschein-KosenowDr. SabineTV 03 SG KrefeldSo 26.02., 15:30, Damen 601
20StreberKarinTA SV BöblingenSo 26.02., 15:30, Damen 601
21WeinandBirgitTC 04 MetternichSo 26.02., 15:30, Damen 601
22WindthorstDagmarTA SV BöblingenSo 26.02., 15:30, Damen 601
Damen 60 Nebenrunde
Herren 60
1AhlfJürgenSC SW CuxhavenSa 25.02., 18:30, Herren 600
2BergThomasTF GW Berg. Gladb. 75Fr 24.02., 15:00, Herren 600
3BernhardtBodoOeynhausener TCSa 25.02., 19:30, Herren 600
4BeudelKlausTC KrayFr 24.02., 15:00, Herren 600
5BlochRudiESV SW MülheimSa 25.02., 18:30, Herren 600
6BruderGünterTC SeelbachSa 25.02., 20:00, Herren 600
7BrümmerJürgenTC BG BonnSa 25.02., 18:00, Herren 600
8ChristopeitRainerTC JohannesbergFr 24.02., 15:00, Herren 600
9CremerAlfredTC BW NeussFr 24.02., 16:30, Herren 600
10CybulaPeterTC 80 Altendorf-UlfkotteFr 24.02., 15:00, Herren 600
11de VillepinXavierWiesbadener THCSa 25.02., 20:00, Herren 600
12DeckerHeinz-GerdTC RW HangelarSa 25.02., 17:00, Herren 600
13DittrichWolfgangTC BW NeussSa 25.02., 18:30, Herren 600
14FaberPeterTC GahnenFr 24.02., 16:30, Herren 600
15FlosdorffGeorgTC RW HangelarSa 25.02., 18:30, Herren 600
16FormellaPeterTC Schwarz-Gelb HagenFr 24.02., 16:30, Herren 600
17FreiburgWilfriedDümptener TVFr 24.02., 15:00, Herren 600
18FriemelRainerTC JohannesbergSa 25.02., 18:00, Herren 600
19GährHansTC BW Bad EmsSa 25.02., 19:30, Herren 600
20GärthöffnerMichaelLingener TV GWSa 25.02., 20:00, Herren 600
21GanserWolfgangEschweiler TC BGFr 24.02., 16:30, Herren 600
22GeibertReinholdTC HasslochSa 25.02., 18:30, Herren 600
23GörnerPeterTC BW ElberfeldFr 24.02., 16:30, Herren 600
24GorkowRüdigerTIG Heegstr.Sa 25.02., 17:00, Herren 600
25GorskiGeorgTC St. MauritzSa 25.02., 11:30, Herren 600
26HaaseDr. GeorgTF WulfenFr 24.02., 15:00, Herren 600
27HeinSiegfriedTC SW MechernichFr 24.02., 15:00, Herren 600
28HissWolfgangTK GW MannheimSa 25.02., 18:30, Herren 600
29HohagenBerndTC BW ElberfeldFr 24.02., 15:00, Herren 600
30JacobsHerbertTC RheinstadionSa 25.02., 17:00, Herren 600
31JakobKarl-HeinzTC Wolfsberg PforzheimSa 25.02., 19:30, Herren 600
32KäppnerWilliTV Fürth 1860Sa 25.02., 18:30, Herren 600
33KellingHorstTC BW Bad EmsSa 25.02., 19:30, Herren 600
34KlangSöhnkeTC LütjenburgSa 25.02., 17:00, Herren 600
35KlugeRolfHildesheimer TVSa 25.02., 18:00, Herren 600
36KochHans-WilliPost-SV KoblenzSa 25.02., 18:30, Herren 600
37KreyenbrinkBrunoTSV BocholtFr 24.02., 16:30, Herren 600
38KullmannHans-JürgenTC BW 1929 EberbachSa 25.02., 19:30, Herren 600
39LangeHorst-DieterNTSV Strand 08Sa 25.02., 17:00, Herren 600
40LaumannFranz-JosefTC MauritzFr 24.02., 15:00, Herren 600
41LibudaErnstHarburger TBSa 25.02., 18:30, Herren 600
42LüttmannBerndLingener TV GWSa 25.02., 17:00, Herren 600
43MaasManfredTC RheinstadionSa 25.02., 19:30, Herren 600
44MaierPeterTC Lese GW KölnSa 25.02., 18:30, Herren 600
45MarklstorferPeterTC Rot-Blau RegensburgSa 25.02., 20:00, Herren 600
46MorschManfredTC BW Bad EmsSa 25.02., 20:00, Herren 600
47MüllerHans-AlbertTC Lese GW KölnSa 25.02., 18:00, Herren 600
48NemesDanDJK HolzbüttgenSa 25.02., 18:30, Herren 600
49NickäsManfredTC RW TroisdorfSa 25.02., 16:30, Herren 600
50OlingerPeterTC BW Bad EmsSa 25.02., 19:30, Herren 600
51OlingerVolkerTTC VerlSa 25.02., 18:30, Herren 600
52OlschewskiHeinz-JürgenTC WachtbergFr 24.02., 15:00, Herren 600
53OttoErnst-JochenTC RheinstadionSa 25.02., 18:00, Herren 600
54PetryWolfgangTB ErlangenSa 25.02., 18:30, Herren 600
55PröhlWolfgangTC RW HangelarSa 25.02., 20:00, Herren 600
56ReicheSiegfriedTV Grün Weiss HannoverSa 25.02., 19:30, Herren 600
57RemyFranzTC GW Am KreuzbergSa 25.02., 18:30, Herren 600
58RöhrigJosefTF GW Berg. Gladb. 75Fr 24.02., 15:00, Herren 600
59SalisEckart vonTC St. MauritzSa 25.02., 19:30, Herren 600
